Phúc Gia® – Cung Cấp Nội Dung Bảng Báo Giá Công Bố An Toàn Thực Phẩm Tới Các Đơn Vị. Đây Là Tài Liệu Quan Trọng Liên Quan Trực Tiếp Đến Các Doanh Nghiệp Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia Tham Khảo Nhé!
BÁO GIÁ THỬ NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM | |||
STT | NHÓM CHẤT LIỆU | CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ |
1 | NHỰA | Nhựa chung | 1.100.000 |
2 | Nhựa Phenol-Melamin-Ure | 2.150.000 | |
3 | Nhựa Formaldehyd | 2.050.000 | |
4 | Nhựa PVC | 2.750.000 | |
5 | Nhựa PE-PP | 1.400.000 | |
6 | Nhựa PS-ABS | 2.750.000 | |
7 | Nhựa PVDC | 2.000.000 | |
8 | Nhựa PET | 2.000.000 | |
9 | Nhựa PMMA | 2.000.000 | |
10 | Nhựa PA | 2.050.000 | |
11 | Nhựa PMP | 1.250.000 | |
12 | Nhựa PC | 5.750.000 | |
13 | Nhựa PLA | 2.000.000 | |
14 | Nhựa PVA | 1.250.000 | |
15 | KIM LOẠI | Kim loại thường | 1.600.000 |
16 | Kim loại phủ chất chống dính | 3.800.000 | |
17 | THỦY TINH, GỐM, SỨ | 600.000 | |
18 | SILICON/ CAO SU | 2.300.000 | |
19 | CHẤT LIỆU KHÁC (GIẤY, GỖ…) | 1.200.000 | |
Notes: – Báo giá này (tổng hợp từ nhiều phòng thử nghiệm) chỉ có hiệu lực trong thời điểm hiện tại; – Báo giá trên chưa bao gồm 10% VAT. |
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BỐ ATTP:
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 02477796696/ 0982996696
Email: [email protected]
“Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!