I. Năng lực Thử nghiệm – Chứng nhận được cấp phép
| STT | Cơ quan quản lý | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia | Ký hiệu |
| 1 | Bộ Khoa học & Công nghệ | An toàn với thiết bị Điện – Điện tử | QCVN 4:2009/BKHCN |
| 2 | Tương thích điện từ đối với Thiết bị điện gia dụng và tương tự | QCVN 9:2012/BKHCN | |
| 3 | An toàn điện và Tương thích điện từ đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED | QCVN 19:2019/BKHCN QCVN 19:2025/BKHCN |
|
| 4 | Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Thiết Bị Điện Dùng Cho Lắp Đặt Điện Trong Gia Đình Và Hệ Thống Lắp Đặt Tương Tự | QCVN 25:2025/BKHCN | |
| 5 | Tương Thích Điện Từ Với Thiết Bị Thông Tin Vô Tuyến Điện | QCVN 18:2022/BTTTT | |
| 6 | Phổ Tần Số Và Bức Xạ Vô Tuyến Điện | QCVN 47:2015/BTTTT | |
| 7 | Thiết Bị Thu Phát Vô Tuyến Có Kỹ Thuật Điều Chế 2,4 GHz | QCVN 54:2011/BTTTT | |
| 8 | Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Dải Tần Từ 9 kHz Đến 25 MHz Và Thiết Bị Vòng Từ Hoạt Động Trong Dải Tần Từ 9 kHz Đến 30 MHz | QCVN 55:2023/BTTTT | |
| 9 | Thiết Bị Truy Nhập Vô Tuyến Băng Tần 5 GHz | QCVN 65:2021/BTTTT | |
| 10 | Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn 25 MHz -1 GHz | QCVN 73:2013/BTTTT | |
| 11 | Thiết Bị Vô Tuyến Cự Ly Ngắn Băng Tần 1 GHz Đến 40 GHz | QCVN 74:2020/BTTTT | |
| 12 | Tương Thích Điện Từ Đối Với Thiết Bị Đầu Cuối Và Phụ Trợ Trong Hệ Thống Thông Tin Di Động | QCVN 86:2019/BTTTT QCVN 86:2025/BKHCN |
|
| 13 | Thiết Bị Âm Thanh Không Dây (25 – 2000 MHz) | QCVN 91:2015/BTTTT | |
| 14 | Thiết Bị Thông Tin Băng Siêu Rộng | QCVN 94:2015/BTTTT | |
| 15 | Thiết Bị Cự Ly Ngắn Từ 9 kHz Đến 40 GHz | QCVN 96:2015/BTTTT | |
| 16 | Pin Lithium cho Thiết bị cầm tay | QCVN 101:2020/BTTTT | |
| 17 | Tương Thích Điện Từ Với GSM, W-CDMA FDD Và LTE | QCVN 103:2016/BTTTT | |
| 18 | Tương thích điện từ với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng | QCVN 112:2017/BTTTT | |
| 19 | Tương Thích Điện Từ Đối Với Thiết Bị Dect | QCVN 113:2017/BTTTT | |
| 20 | Tương Thích Điện Từ Đối Với Thiết Bị Truyền Dẫn Vô Tuyến Cố Định Và Thiết Bị Phụ Trợ | QCVN 114:2017/BTTTT | |
| 21 | Thiết Bị Đầu Cuối Thông Tin Di Động Mặt Đất – Phần Truy Nhập Vô Tuyến | QCVN 117:2023/BTTTT | |
| 22 | Tương Thích Điện Từ Cho Thiết Bị Đa Phương Tiện – Yêu Cầu Phát Xạ | QCVN 118:2018/BTTTT | |
| 23 | Thiết Bị Vô Tuyến Mạng Diện Rộng Công Suất Thấp (LPWAN) Băng Tần 920 MHz Đến 923 MHz | QCVN 122:2020/BTTTT | |
| 24 | Thiết Bị Đầu Cuối Mạng Thông Tin Di Động 5G Độc Lập – Phần Truy Nhập Vô Tuyến | QCVN 127:2021/BTTTT | |
| 25 | Thiết Bị Đầu Cuối Mạng Thông Tin Di Động 5G Lai Ghép – Phần Truy Nhập Vô Tuyến | QCVN 129:2021/BTTTT | |
| 26 | Tương Thích Điện Từ Đối Với Thiết Bị Âm Thanh Không Dây Dải Tần Từ 25MHz Đến 2000MHz | QCVN 130:2022/BTTTT | |
| 27 | An toàn điện đối với Thiết bị đầu cuối Viễn Thông và CNTT | QCVN 132:2022/BTTTT | |
| 28 | Mức Hấp Thụ Riêng Đối Với Thiết Bị Vô Tuyến Cầm Tay Và Đeo Trên Cơ Thể Người | QCVN 134:2024/BTTTT | |
| 29 | Thiết Bị Truy Nhập Vô Tuyến Băng Tần 6 GHz | QCVN 136:2025/BKHCN | |
| 30 | Bộ Công an | Yêu Cầu An Toàn Thông Tin Cơ Bản Cho Camera Giám Sát Sử Dụng Giao Thức Internet | QCVN 135:2024/BTTTT |
II. Danh mục phép thử tại Phúc Gia® được công nhận quốc tế
| STT | Tên sản phẩm, thiết bị | Tên phép thử | Phạm vi đo | Phương pháp thử |
| 1 | Điều hòa không khí không ống gió | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 60000 BTU/h | TCVN 7830:2015; TCVN 7830:2021; TCVN 6576:2013 (ISO 5151:2010); TCVN 6576:2020 (ISO 5151:2017); TCVN 10273-1:2013 (ISO 16358-1:2013). |
| 2 | Tủ mát, tủ lạnh và tủ đông | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 10 kVA | TCVN 7828:2016; TCVN 7829:2016; TCVN 11917-1:2017 (IEC 62552-1:2015); TCVN 11917-2:2017 (IEC 62552-2:2015); TCVN 11917-3:2017 (IEC 62552-3:2015). |
| 3 | Tủ giữ lạnh thương mại | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 10 kVA | TCVN 10289: 2014; TCVN 10290: 2014; TCVN 9982-1:2018 (ISO 23953-1:2015); TCVN 9982-2:2018 (ISO 23953-2:2015). |
| 4 | Bếp điện, Bếp từ | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến 15 kVA | TCVN 12218-2:2018 (IEC 60350-2:2017); TCVN 13372:2021. |
| 5 | Bếp điện, Bếp hồng ngoại | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến 15 kVA | TCVN 12218-2:2018 (IEC 60350-2:2017); TCVN 13373:2021. |
| 6 | Quạt điện | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Quạt (bàn, đứng, treo): đến 3000 W; Quạt trần: đường kính cánh đến 2 m | TCVN 7826:2015; TCVN 7827:2015. |
| 7 | Bóng đèn LED | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | (Chưa ghi chú cụ thể) | TCVN 8783:2015 (IEC 62612:2013); TCVN 11843:2017 (CIE S 025:2015); TCVN 11844:2017. |
| 8 | Bóng đèn LED, Đèn điện LED, Môđun LED | Thử nghiệm hiệu suất sáng | Đến: 500 VA | TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-1:2014); TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014); TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014); TCVN 11843:2017 (CIE S 025:2015). |
| 9 | Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 3000 W | TCVN 12666:2019; TCVN 11843:2017 (CIE S 025:2015); TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-1:2014); TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014); TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014). |
| 10 | Bóng đèn LED | Đo các đại lượng điện (Công suất; Dòng điện; Hệ số công suất); Đo các đại lượng đặc trưng màu sắc (Nhiệt độ màu; Chỉ số hoàn màu; Độ đồng đều màu theo góc); Đo các đại đặc trưng quang (Quang thông; Hiệu suất sáng; Phân bố cường độ sáng; Cường độ và góc chùm tia; Độ rọi; Độ chói; Hệ số duy trì quang thông); Tuổi thọ | Điện: Đến 500 VA; Màu sắc: (1500 ~ 100 000) K; Quang: Kích thước DUT max 1600 mm, 50 kg, (0.01 ~ 200 000) lm, (0.01 ~ 99 999) lx, (1.0~10^7) cd; Tuổi thọ: Kích thước mẫu đến 1200 mm | TCVN 11843:2017 (CIE S 025:2015); TCVN 11844:2017; TCVN 8783:2015 (IEC 62612:2013). |
| 11 | Đèn điện LED, Môđun LED | Đo các đại lượng điện (Công suất); Đo đặc trưng màu sắc (Nhiệt độ màu; Chỉ số hoàn màu; Độ đồng đều màu theo góc); Đo đặc trưng quang (Quang thông; Hiệu suất sáng; Phân bố cường độ sáng; Cường độ và góc chùm tia; Độ rọi; Độ chói; Hệ số duy trì quang thông); Tuổi thọ | Điện: Đến 500 VA; Màu sắc: (1500 ~ 100 000) K; Quang: Kích thước DUT max 1600 mm, 50 kg, (0.01 ~ 200 000) lm, (0.01 ~ 99 999) lx, (1.0~10^7) cd; Tuổi thọ: Kích thước mẫu đến 1200 mm | TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-1:2014); TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014); TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014); TCVN 11843:2017 (CIE S 025:2015). |
| 12 | Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố | Đo các đại lượng điện (Công suất; Dòng điện; Hệ số công suất); Đo đặc trưng màu sắc (Nhiệt độ màu; Chỉ số hoàn màu; Độ đồng đều màu theo góc); Đo đặc trưng quang (Quang thông; Hiệu suất sáng; Phân bố cường độ sáng; Cường độ và góc chùm tia; Độ rọi; Độ chói; Hệ số duy trì quang thông); Tuổi thọ | Điện: Đến 500 VA; Màu sắc: (1500 ~ 100 000) K; Quang: Kích thước DUT max 1600 mm, 50 kg, (0.01 ~ 200 000) lm, (0.01 ~ 99 999) lx, (1.0~10^7) cd; Tuổi thọ: Kích thước mẫu đến 1200 mm | TCVN 12666:2019; TCVN 11843:2017 (CIE S 025:2015); TCVN 10885-1:2015 (IEC 62722-1:2014); TCVN 10885-2-1:2015 (IEC 62722-2-1:2014); TCVN 10485:2015 (IEC 62717:2014). |
| 13 | Sản phẩm chiếu sáng rắn | Đo các đại lượng điện (Công suất; Dòng điện; Hệ số công suất); Đo đặc trưng màu sắc (Nhiệt độ màu; Chỉ số hoàn màu); Đo đặc trưng quang (Quang thông; Hiệu suất sáng) | Điện: Đến 500 VA; Màu sắc: (1 500 ~ 100 000) K; Quang: SDUT ≤ 2% Sc; LDUT ≤ 2/3 Dc; (0.01 ~ 200 000) lm; (0.01 ~ 99 999) lx | TCVN 10886:2015 (IES LM-79-08) (phương pháp quả cầu tích phân). |
| 14 | Đo các đại lượng điện (Công suất; Dòng điện; Hệ số công suất) | Đến: 500 VA | TCVN 10886:2015 (IES LM-79-08) (phương pháp quang kế góc). | |
| 15 | Bóng đèn huỳnh quang Compact | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 60 W | TCVN 7673:2007 (IEC 60969:2001); TCVN 7896:2015. |
| 16 | Bóng đèn huỳnh quang ống thẳng | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 500 VA | TCVN 7670:2007 (IEC 60081:2002); TCVN 8249:2013. |
| 17 | Máy tính xách tay, Máy tính bảng | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 3000 W | TCVN 11847:2017 (IEC 62623:2012); TCVN 11848:2017; TCVN 11848:2021; TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011). |
| 18 | Máy tính để bàn | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 3000 W | TCVN 11847:2017 (IEC 62623:2012); TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011); TCVN 13371:2021. |
| 19 | Màn hình máy tính | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 3000 W | TCVN 9508:2012; TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011). |
| 20 | Máy in | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 3000 W | TCVN 9509:2012; TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011). |
| 21 | Máy Photocopy | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 3000 W | TCVN 9510:2012; TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011). |
| 22 | Nồi cơm điện | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 15 kVA | TCVN 8252:2015. |
| 23 | Máy giặt gia dụng | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 15 kVA | TCVN 8526:2013; TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010). |
| 24 | Máy thu hình | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 3000 W | TCVN 9536:2012; TCVN 9537:2012; TCVN 10152:2013 (IEC 62301:2011); TCVN 10153:2013 (IEC 62087:2011); TCVN 9536:2021; TCVN 13476-1:2021 (IEC 62087-1:2015); TCVN 13476-2:2021 (IEC 62087-2:2015); TCVN 13476-3:2021 (IEC 62087-3:2015). |
| 25 | Bình đun nước nóng có dự trữ | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 15 kVA | QTTN PGL-TP-H:2019 (Ref. TCVN 7898:2009); TCVN 7898:2018; TCVN 11326:2016 (IEC 60379:1987). |
| 26 | Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió – gió có ống gió | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 60000 BTU/h | TCVN 6577:2020 (ISO 13253:2017). |
| 27 | Lò nướng điện | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 15 kVA | TCVN 13971:2024; TCVN 12218-1:2018 (IEC 60350-1:2016). |
| 28 | Cây nước nóng lạnh | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 15 kVA | TCVN 13973:2024. |
| 29 | Máy sấy quần áo | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 15 kVA | TCVN 13974:2024. |
| 30 | Lò vi sóng gia dụng | Thử nghiệm hiệu suất năng lượng | Đến: 15 kVA | TCVN 13663:2023. |
| 31 | Nguồn sáng và đèn điện | Kiểm tra nguy hiểm ánh sáng xanh | Dải bước sóng: (200 ~ 3 000) nm | TCVN 13080:2020; IEC TR 62778:2014. |
| 32 | Đèn và Hệ thống đèn | Đo giới hạn phơi nhiễm nguy hiểm UV quang hóa đối với da và mắt – Es | Dải bước sóng: (200 ~ 400) nm | TCVN 13079:2020 (IEC 62471:2006). |
| 33 | Đo giới hạn phơi nhiễm nguy hiểm UV gần đối với mắt – EUVA | Dải bước sóng: (315 ~ 400) nm | ||
| 34 | Đo giới hạn phơi nhiễm nguy hiểm ánh sáng xanh lên võng mạc – nguồn nhỏ – EB | Dải bước sóng: (300 ~ 700) nm | ||
| 35 | Đo giới hạn phơi nhiễm nguy hiểm bức xạ hồng ngoại đối với mắt – EIR | Dải bước sóng: (780 ~ 3000) nm | ||
| 36 | Đo giới hạn phơi nhiễm nguy hiểm về nhiệt đối với da – EH | Dải bước sóng: (380 ~ 3000) nm | ||
| 37 | Đo giới hạn phơi nhiễm nguy hiểm ánh sáng xanh cho võng mạc – LB | Dải bước sóng: (300 ~ 700) nm | ||
| 38 | Đo giới hạn phơi nhiễm nguy hiểm về nhiệt lên võng mạc – LR | Dải bước sóng: (380 ~ 1400) nm | ||
| 39 | Đo giới hạn phơi nhiễm nguy hiểm về nhiệt lên võng mạc – kích thích thị giác yếu – LIR | Dải bước sóng: (780 ~ 1400) nm | ||
| 40 | Thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và thiết bị tương tự | Thử điện áp nhiễu liên tục tại đầu nối điện lưới, tải, bổ sung | 150 kHz ~ 30 MHz | TCVN 7492-1:2018 (CISPR 14-1:2016). |
| 41 | Thử điện áp nhiễu không liên tục | 150 kHz; 500 kHz; 1.4 MHz; 30 MHz | ||
| 42 | Thử công suất nhiễu | 30 MHz ~ 300 MHz | ||
| 43 | Thử nhiễu bức xạ | 9 kHz ~ 30 MHz | ||
| 44 | Thiết bị điện công nghiệp, khoa học, y tế | Thử nghiệm nhiễu dẫn | 150 kHz ~ 30 MHz | TCVN 6988:2018 (CISPR 11:2016). |
| 45 | Thử nghiệm nhiễu bức xạ điện từ | 150 kHz ~ 18 GHz |
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG THỬ NGHIỆM PHÚC GIA
TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÚC GIA
TRUNG TÂM THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH PHÚC GIA
Địa chỉ:
• Miền Bắc: Cảng cạn Long Biên, Số 01 Huỳnh Tấn Phát, KCN Sài Đồng B, P. Long Biên, TP. Hà Nội
• Miền Nam: Số 180, Đường D2, P. Long Trường, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
• Miền Bắc: 0965.996.696/0982.996.696/024.7779.6696
• Miền Nam: 0918.996.696
E-mail: lab@phucgia.com.vn
Website: phucgia.com.vn
Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu 8:00 – 18:30; Thứ Bảy 8:00 – 12:00
Phúc Gia® – Tổ chức thử nghiệm và chứng nhận toàn diện cho thiết bị Điện – Điện tử
