Phúc Gia® – Cung Cấp Thông Tin Về Bảng Giá Xét Nghiệm Nước Theo QCVN 01:2009/BYT Tới Các Đơn Vị Và Các Doanh Nghiệp. Đây Là Thông Tin Được Rất Nhiều Khách Hàng Của Phúc Gia® Rất Quan Tâm Các Đơn Vị Hãy Cùng Tham Khảo Bảng Giá Xét Nghiệm Nước Tại Bài Viết Dưới Đây Của Phúc Gia Nhé!
BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM NƯỚC
THEO QCVN 01:2009/BYT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212 /QĐ-SKNN&MT ngày 10 tháng 10 năm 2014)
STT | Chỉ tiêu phân tích | Phương pháp thử | Đơn vị | Đơn giá |
Chỉ tiêu giám sát mức A |
||||
1 | Độ màu | SMEWW 2120 B | Mẫu | 50,000 |
2 | Mùi; vị | Cảm quan | Mẫu | 10,000 |
3 | Độ đục | Máy phân tích độ đục | Mẫu | 50,000 |
4 | Độ pH | TCVN 6492:2011 | Mẫu | 50,000 |
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3; Magie (Mg2+); Canxi (Ca2+); | TCVN 6224 – 1996 hoặc SMEWW 2340C | Mẫu | 60,000 |
6 | Clorua | TCVN 6194:1996 | Mẫu | 50,000 |
7 | Hàm lượng Sắt | TCVN 6177:1996 | Mẫu | 60,000 |
8 | Hàm lượng mangan tổng số | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
9 | Hàm lượng Nitrat (NO3-) | Thường quy kỹ thuật YHLĐ-VSMT- SKTH 2002 | Mẫu | 80,000 |
10 | Hàm lượng Nitrit (NO2-) | TCVN 6178:1996 | Mẫu | 80,000 |
11 | Hàm lượng Sulfat (SO4) | EPA 375.4 | Mẫu | 80,000 |
12 | Chỉ số Pecmanganat | TCVN 6186:1996 | Mẫu | 84,000 |
13 | Hàm lượng Clo dư | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 70,000 |
14 | Coliform tổng số | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
15 | E.coli | TCVN 6187 – 1: 2009 | Mẫu | 170,000 |
Chỉ tiêu giám sát mức B |
||||
16 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | SMEWW 2540 Solids B, C | Mẫu | 104,000 |
17 | Hàm lượng Nhôm | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
18 | Hàm lượng Chì | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
19 | Hàm lượng Natri | SMEWW 3500 Na, D | Mẫu | 105,000 |
20 | Hàm lượng Amoni | EPA 350.2 | Mẫu | 80,000 |
21 | Hàm lượng Asen | SMEWW 3500 As, B | Mẫu | 140,000 |
22 | Hàm lượng Florua | SMEWW 4500-F, D | Mẫu | 60,000 |
23 | Hàm lượng Dihydrosulfur (H2S) | TCVN 4567: 1998 (SMEWW 4500 – S2- , E) | Mẫu | 70,000 |
24 | Hàm lượng Thủy ngân | SMEWW 3114B | Mẫu | 140,000 |
25 | Phenol và dẫn xuất phenol | SMEWW 6420 B | Mẫu | 800,000 |
26 | Benzen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
27 | Benzo(a)pyren | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 |
28 | Monoclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
29 | Monocloramin | TCVN 6225-2:2012 | Mẫu | 280,000 |
30 | Tổng hoạt độ α | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 |
31 | Tổng hoạt độ β | SMEWW 7110 B | Mẫu | 850,000 |
Chỉ tiêu giám sát mức C |
||||
32 | Hàm lượng Bromat | US EPA 300.1 | Mẫu | 280,000 |
33 | Hàm lượng Clorit | US EPA 300.1 | Mẫu | 280,000 |
34 | Hàm lượng Xianua | SMEWW 4500 CN-, E | Mẫu | 80,000 |
35 | Hàm lượng Antimon | SMEWW 3500 Sb B | Mẫu | 105,000 |
36 | Hàm lượng Bari | SMEWW 3500 Ba B | Mẫu | 105,000 |
37 | Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | SMEWW 4500 B D | Mẫu | 105,000 |
38 | Hàm lượng Cadimi | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
39 | Hàm lượng Crom tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 |
40 | Hàm lượng Đồng tổng số | SMEWW 3113B và 3111B | Mẫu | 105,000 |
41 | Hàm lượng Molybden | SMEWW 3500 Mo | Mẫu | 105,000 |
42 | Hàm lượng Niken | SMEWW 3113B | Mẫu | 105,000 |
43 | Hàm lượng Selen | SMEWW 3500 Se, C | Mẫu | 105,000 |
44 | Hàm lượng Kẽm | SMEWW 3111B | Mẫu | 105,000 |
Nhóm Clorobenzen |
||||
45 | 1,2 – Diclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
46 | 1,4 – Diclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
47 | Triclorobenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 420,000 |
Nhóm dung môi hữu cơ |
||||
48 | Toluen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
49 | Xylen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
50 | Etylbenzen | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
51 | Styren | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
52 | Di (2 – etylhexyl) adipate | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 |
53 | Di (2 – etylhexyl) phtalat | EPA 525.2 | Mẫu | 325,000 |
54 | Acrylamide | EPA 8032A | Mẫu | 325,000 |
55 | Epiclohydrin | Nội bộ GC/ECD | Mẫu | 325,000 |
56 | Hexacloro butadien | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
57 | 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
58 | Focmaldehyt | EPA 556 | Mẫu | 325,000 |
59 | Bromofoc | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
60 | Dibromoclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
61 | Bromodiclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 325,000 |
62 | Axit dicloroaxetic | EPA 552.2 | Mẫu | 325,000 |
63 | Axit tricloroaxetic | EPA 552.2 | Mẫu | 325,000 |
64 | Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt) | EPA 8260B | Mẫu | 325,000 |
65 | Dicloroaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 |
66 | Dibromoaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 |
67 | Tricloroaxetonitril | EPA 551.1 | Mẫu | 325,000 |
68 |
Xyano clorit (tính theo CN-) | SMEWW 4500-CN-J | Mẫu | 325,000 |
Dung môi hữu cơ nhóm Alkan clo hóa |
||||
69 | Cacbontetraclorua | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
70 | Diclorometan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
71 | 1,2 Dicloroetan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
72 | 1,1,1 – Tricloroetan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
73 | Vinyl clorua | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
74 | 1,2 Dicloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
75 | Tricloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
76 | Tetracloroeten | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
77 | Clorofoc | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
78 | 1,2 – Dicloropropan | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
79 | 1,3 – Dichloropropen | EPA 524.2 | Mẫu | 1,120,000 |
Nhóm hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm Clo |
||||
80 | Aldrin/Dieldrin | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
81 | Clodane | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
82 | Clorotoluron | GC/ECD | Mẫu | 850,000 |
83 | DDT | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
84 | Heptaclo và heptaclo epoxit | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
85 | Hexaclorobenzen | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
86 | Lindane | TCVN 7876:2008 | Mẫu | 850,000 |
87 | MCPA | EPA 555 | Mẫu | 850,000 |
88 | Methoxychlor | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
89 | Methachlor | G C/FID | Mẫu | 850,000 |
90 | 2,4,5 – T | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
91 | 2,4 – D | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
92 | Propanil | EPA 532 | Mẫu | 850,000 |
93 | Dichloprop | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
94 | Pentaclorophenol | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
95 | 2,4,6 Triclorophenol | EPA 8270D | Mẫu | 850,000 |
96 | Fenoprop | GC/ECD | Mẫu | 850,000 |
97 | Mecoprop | EPA 555 | Mẫu | 850,000 |
98 | 2,4 DB | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm Nitơ |
||||
99 | Alachlor | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
100 | Aldicarb | EPA 531.2 | Mẫu | 850,000 |
101 | Atrazine | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
102 | Bentazone | EPA 515.4 | Mẫu | 850,000 |
103 | Simazine | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
104 | Molinate | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
105 | Trifuralin | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
106 | Pendimetalin | EPA 525.2 | Mẫu | 850,000 |
107 | Isoproturon | GC/ECD | Mẫu | 850,000 |
Hóa chất bảo vệ thực vật trong nước nhóm khác |
||||
108 | Carbofuran | EPA 531.2 | Mẫu | 1,050,000 |
109 | Permethrin | EPA 525.2 | Mẫu | 1,050,000 |
ĐIỀU GÌ TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU PHÚC GIA®:
Phúc Gia® – Đơn Vị Hàng Đầu Cung Cấp Các Dịch Vụ Hải Quan
Lý do khiến mọi doanh nghiệp đều lựa chọn Phúc Gia® là đơn vị hàng đầu trong Tư vấn Công Bố Hợp Quy An Toàn Thực Phẩm và Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm, Dán Nhãn Năng Lượng, Chứng Nhận Hợp Quy, Công Bố Mỹ Phẩm và Dịch Vụ Logistics:
1) Phúc Gia® có bề dày hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, là đơn vị đầu tiên đủ năng lực cung cấp dịch vụ Hải Quan cho hơn 500 đơn vị lớn nhỏ Trong & Ngoài Nước: Sharp (2012); SamSung (2012); Hitachi (2013); Electrolux (2013); Panasonic (2013); LG (2013); Sony (2013); Siemens (2013); Mitsubishi (2013); GE (2013); Haier (2014); Toshiba (2014); Carrier (2014); Philips (2014); HappyCook (2015); General (2015); TCL (2015); Alaska (2015); Casper (2015); Gree (2016); Hải Hà (2016); VinMart (2017)…
2) Phúc Gia® sở hữu đội ngũ Tư vấn và Quy trình làm việc chuyên nghiệp, giải đáp được tất cả các thắc mắc của Doanh nghiệp, giúp Khách hàng tối ưu được thời gian, tâm trí, sức lực cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa và làm thủ tục xin giấy phép Thông quan.
3) Phúc Gia® là đơn vị đầu tiên & duy nhất công bố Giá Niêm Yết Toàn Cầu trên Website & Bảo hiểm miễn phí cho Khách hàng 1 năm trong trường hợp các quy định pháp luật của Nhà nước thay đổi!
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:
Tại Sao Với Giá Dịch Vụ Ở Phân Khúc Cao, Phúc Gia® Vẫn Được Các Doanh Nghiệp Lựa Chọn Là Đơn Vị Tin Cậy Hàng Đầu Với Các Dịch Vụ Hải Quan?
- Đây cũng là băn khoăn của nhiều khách hàng trước khi lựa chọn Phúc Gia® là đơn vị cung cấp các Dịch vụ Hải quan.
- Trong hơn 5 năm qua Phúc Gia® đã phục vụ hơn 500 Doanh nghiệp lớn nhỏ trong Nước và Quốc tế, hơn 90% trong các Doanh nghiệp đã sử dụng các Dịch vụ Hải quan của Phúc Gia® đều nhận xét rằng chất lượng Dịch vụ xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.
- Khách hàng nhận xét rằng: “Với mức giá Doanh nghiệp phải bỏ ra khi sử dụng các Dịch vụ Hải quan của Phúc Gia® là RẺ hơn nhiều so với chi phí và khoảng thời gian Doanh nghiệp tự tìm hiểu để hoàn thành các công việc như: Tự mang sản phẩm đi thử nghiệm; Tự tìm hiểu để soạn hồ sơ; Tự làm việc với các bộ ban ngành để hoàn chỉnh hồ sơ; Tự làm giấy phép Thông quan…”
- Phúc Gia® cam kết tối ưu hóa thời gian, tâm trí, sức lực và tiền bạc trong quá trình Thông Quan hàng hóa cũng như GIẢM THIỂU RỦI RO trong quá trình cấp giấy phép!
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG BỐ ATTP:
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 02477796696/ 0982996696
Email: [email protected]
“Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!