Ghi Chú:
1) Dịch vụ được ghi tên như trên, Phúc Gia® CHƯA được chỉ định để phát hành kết quả cuối cùng.
2) Phúc Gia® ĐÃ được chỉ định Thử Nghiệm/ Chứng Nhận trong các lĩnh vực được quy định rõ từ Bộ Ban Ngành liên quan (có scan Quyết định Chỉ định/ Công nhận trên website):
– Phòng Thử Nghiệm Phúc Gia: https://phucgia.com.vn/thu-nghiem
– Trung Tâm Chứng Nhận Phúc Gia: https://phucgia.com.vn/chung-nhan
3) Phúc Gia® sẽ thuê nhà thầu phụ để thực hiện dịch vụ trong bài viết này, theo những thông tin hướng dẫn dưới đây:
Phúc Gia® – Cung Cấp Danh Sách Các Sản Phẩm ICT Phải Xin Giấy Phép Nhập Khẩu Tới Các Đơn Vị, Cá Nhân, Doanh Nghiệp. Dưới Đây Là Bảng Thông Tin Chi Tiết Gồm Cả Những Tiêu Chuẩn Việt Nam Do Các Đơn Vị Nhà Nước Quy Định Và Ban Hành, Các Bạn Hãy Cùng Phúc Gia® Tham Khảo Nhé!
Căn cứ vào:
- Thông Tư 04/2018/TT-BTTTT Danh Mục Hợp Quy Các Sản Phẩm ICT
- Quyết Định 3482/QĐ-BKHCN – Công Bố Sản Phẩm Hàng Hóa Nhóm 2
STT | TÊN SẢN PHẨM | LINK BÀI VIẾT |
1 | Thiết bị đầu cuối | |
1.1 | Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT | https://phucgia.com.vn/hop-quy-dien-thoai-khong-day-keo-dai-thue-bao-dect.html |
1.2 | Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng | |
a) | Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSM | https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-gsm.html |
b) | Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-dau-cuoi-thong-tin-di-dong-w-cdma-fdd.html |
c) | Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDD | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-dau-cuoi-e-utra-fdd.html |
2 | Thiết bị vô tuyến điện | |
2.1 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên | |
2.1.1 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất | |
a) | Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-gsm.html |
b) | Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD | Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 2100 MHz: https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-w-cdma-fdd-bang-tan-2100-mhz.html |
Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 900 MHz: https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-w-cdma-fdd-bang-tan-900-mhz.html |
||
c) | Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDD | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-tram-goc-thong-tin-di-dong-e-utra-fdd.html |
d) | Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-vo-tuyen-mat-dat-co-ang-ten-lien.html |
e) | Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại) | https://phucgia.com.vn/hop-quy-vo-tuyen-luu-dong-mat-dat-ang-ten-lien-cho-truyen-du-lieu.html |
j) | Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tự | https://phucgia.com.vn/hop-quy-vo-tuyen-luu-dong-mat-dat-ang-ten-roi-cho-thoai-tuong-tu.html |
g) | Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại) | https://phucgia.com.vn/hop-quy-vo-tuyen-luu-dong-mat-dat-ang-ten-lien-truyen-du-lieu-thoai.html |
h) | Thiết bị vô tuyến điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA | https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-vo-tuyen-tuyen-diem-da-diem-duoi-1-ghz.html |
i) | Thiết bị vô tuyến điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA | https://phucgia.com.vn/hop-quy-vo-tuyen-diem-da-diem-truy-nhap-fdma-dai-tan-duoi-1-ghz.html |
k) | Thiết bị vô tuyến điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMA | https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-vo-tuyen-diem-da-diem-1-ghz-truy-nhap-ds-cdma.html |
l) | Thiết bị vô tuyến điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMA | https://phucgia.com.vn/hop-quy-vo-tuyen-diem-da-diem-duoi-1-ghz-truy-nhap-fh-cdma.html |
m) | Thiết bị lặp thông tin di động GSM | https://phucgia.com.vn/dich-vu-hop-quy-thiet-bi-lap-thong-tin-di-dong-gsm.html |
o) | Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD | Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 2100 MHz: https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-lap-thong-tin-di-dong-w-cdma-fdd-bang-tan-2100-mhz.html |
Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 900 MHz: https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-lap-thong-tin-di-dong-w-cdma-fdd-bang-tan-900-mhz.html |
||
p) | Thiết bị lặp thông tin di động E-UTRA FDD | https://phucgia.com.vn/dich-vu-hop-quy-thiet-bi-lap-thong-tin-di-dong-e-utra-fdd.html |
2.1.2 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá | |
Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2 | https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-may-phat-hinh-ky-thuat-so-dvb-t2.html | |
2.1.3 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá | |
a) | Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều biên (AM) | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thanh-quang-ba-su-dung-ky-thuat-dieu-bien-am.html |
b) | Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thanh-quang-ba-su-dung-ky-thuat-dieu-tan-fm.html |
c) | Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHz | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-truyen-thanh-khong-day-fm-bang-tan-54-68-mhz.html |
2.1.4 | Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh) | |
a) | Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sông | https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-dien-thoai-vhf-su-dung-tren-song.html |
b) | Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-dien-thoai-vhf-cho-luu-dong-hang-hai.html |
c) | Thiết bị điện thoại vô tuyến MF và HF | https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-dien-thoai-vo-tuyen-mf-va-hf.html |
d) | Thiết bị điện thoại vô tuyến UHF | https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-dien-thoai-vo-tuyen-uhf.html |
2.1.5 | Thiết bị vô tuyến nghiệp dư | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-vo-tuyen-nghiep-du.html |
2.2 | Thiết bị Ra đa (kể cả thiết bị Ra đa dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải, nghiệp vụ di động hàng không) | https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-radar-cho-di-dong-hang-hai-va-hang-khong.html |
2.3 | Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn (**) | |
2.3.1 | Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung | Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 9 kHz – 25 MHz: https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thu-phat-vo-tuyen-cu-ly-ngan-9-khz-25-mhz.html |
Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 25 MHz – 1 GHz: https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-phat-thu-phat-vt-cu-ly-ngan-25-mhz-1-ghz.html |
||
Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 1 GHz – 40 GHz: https://phucgia.com.vn/hop-quy-tb-phat-thu-phat-vo-tuyen-cu-ly-ngan-1-ghz-40-ghzc.html |
||
2.3.2 | Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz | Cho thiết bị có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW đến 100 mW: https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-thu-phat-vo-tuyen-dieu-che-2-4-ghz-60-mw-100-mw.html |
Cho thiết bị có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương lớn hơn 100 mW: https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thu-phat-wifi-bang-tan-2-4-ghz-lon-hon-100-mw.html |
||
2.3.3 | Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-truy-nhap-vo-tuyen-5-ghz.html |
2.3.4 | Thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-nhan-dang-vo-tuyen-tu-866-868-mhz.html |
2.3.5 | Thiết bị thông tin băng siêu rộng (UWB) | https://phucgia.com.vn/hop-quy-cho-thiet-bi-thong-tin-bang-sieu-rong-uwb.html |
2.3.6 | Thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHz | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-truy-nhap-vo-tuyen-toc-do-cao-60-ghz.html |
2.3.7 | Thiết bị truyền hình ảnh số không dây | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-truyen-hinh-anh-so-khong-day.html |
2.3.8 | Thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHz | https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-am-thanh-khong-day-dai-25-2000-mhz.html |
2.3.9 | Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác (***) | Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 9 kHz – 40 GHz: https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thu-phat-vo-tuyen-cu-ly-ngan-9-khz-40-ghz.html |
Cho thiết bị hoạt động tại dải tần trên 40 GHz: https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-phat-thu-phat-vo-tuyen-cu-ly-ngan-40-ghz.html |
||
2.4 | Thiết bị truyền dẫn vi ba số | |
2.4.1 | Thiết bị vi ba số | Cho thiết bị vi ba số điểm – điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 55 GHz: https://phucgia.com.vn/dich-vu-hop-quy-thiet-bi-vi-ba-so-diem-1-4-ghz-55-ghz.html |
Cho thiết bị vi ba số không phải là thiết bị vi ba số điểm – điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 55 GHz: https://phucgia.com.vn/hop-quy-thiet-bi-khong-phai-la-vi-ba-so-diem-1-4-ghz-55-ghz.html |
Ghi chú: Việc thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa nêu tại Phụ lục I đối với một số trường hợp cụ thể quy định như sau:
(*) Đối với quy chuẩn này, thiết bị không phải thực hiện chứng nhận hợp quy mà chỉ thực hiện công bố hợp quy như thiết bị thuộc Danh mục nêu tại Phụ lục II của Thông tư này.
(**) Chỉ thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khi thiết bị phù hợp về băng tần và điều kiện kỹ thuật, khai thác được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.
(***) Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác là thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn không được liệt kê, hoặc đã được liệt kê nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng tại mục 2.3 của Danh mục tại Phụ lục I của Thông tư này.
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BẮT BUỘC PHẢI CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
ĐIỀU GÌ TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU PHÚC GIA®:
Phúc Gia® – Đơn Vị Hàng Đầu Cung Cấp Các Dịch Vụ Hải Quan:
Lý do khiến mọi doanh nghiệp đều lựa chọn Phúc Gia® là đơn vị hàng đầu trong Tư vấn Công Bố Hợp Quy An Toàn Thực Phẩm và Công Bố Phù Hợp Quy Định An Toàn Thực Phẩm, Dán Nhãn Năng Lượng, Chứng Nhận Hợp Quy, Công Bố Mỹ Phẩm và Dịch Vụ Logistics: 1) Phúc Gia® có bề dày hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, là đơn vị đầu tiên đủ năng lực cung cấp dịch vụ Hải Quan cho hơn 500 đơn vị lớn nhỏ Trong & Ngoài Nước: Sharp (2012); SamSung (2012); Hitachi (2013); Electrolux (2013); Panasonic (2013); LG (2013); Sony (2013); Siemens (2013); Mitsubishi (2013); GE (2013); Haier (2014); Toshiba (2014); Carrier (2014); Philips (2014); HappyCook (2015); General (2015); TCL (2015); Alaska (2015); Casper (2015); Gree (2016); Hải Hà (2016); VinMart (2017)…
2) Phúc Gia® sở hữu đội ngũ Tư vấn và Quy trình làm việc chuyên nghiệp, giải đáp được tất cả các thắc mắc của Doanh nghiệp, giúp Khách hàng tối ưu được thời gian, tâm trí, sức lực cũng như giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển hàng hóa và làm thủ tục xin giấy phép Thông quan.
3) Phúc Gia® là đơn vị đầu tiên & duy nhất công bố Giá Niêm Yết Toàn Cầu trên Website & Bảo hiểm miễn phí cho Khách hàng 1 năm trong trường hợp các quy định pháp luật của Nhà nước thay đổi!CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:
Tại Sao Với Giá Dịch Vụ Ở Phân Khúc Cao, Phúc Gia® Vẫn Được Các Doanh Nghiệp Lựa Chọn Là Đơn Vị Tin Cậy Hàng Đầu Với Các Dịch Vụ Hải Quan?
BÀI VIẾT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ HỢP QUY:
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN MINH PHÚC GIA (PGU – Nhấn vào đây để xem thông tin Cty)
Phone: 02477796696/ 0982996696
Email: [email protected]
“Liên Minh Phúc Gia – Vì cuộc sống tiện nghi”
Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều “GIÁ TRỊ TỐT NHẤT” cho bạn!